![]() |
|
|
|
I 供給関係 |
|
1. 作付・生産・検査 |
|
(1) うるち米、もち米別の作付面積 |
|
(単位:ha)
|
| 年産 | うるち(A) (水稲・陸稲計) |
もち | 計(C) | 作付比率(%) | |||
| 水稲 | 陸稲 | 計(B) | うるち(A/C) | もち(B/C) | |||
| 45 | 2,539,653 | 136,588 | 43,472 | 180,060 | 2,719,713 | 93.4 | 6.6 |
| 50 | 2,440,348 | 119,754 | 27,084 | 146,838 | 2,587,186 | 94.3 | 5.7 |
| 55 | 2,154,385 | 88,936 | 17,259 | 106,195 | 2,260,580 | 95.3 | 4.7 |
| 60 | 2,119,457 | 83,675 | 13,815 | 97,490 | 2,216,947 | 95.6 | 4.4 |
| 61 | 2,089,299 | 80,018 | 12,842 | 92,860 | 2,182,159 | 95.7 | 4.3 |
| 62 | 1,925,585 | 90,024 | 12,904 | 102,928 | 2,028,513 | 94.9 | 5.1 |
| 63 | 1,875,538 | 92,150 | 13,046 | 105,196 | 1,980,734 | 94.7 | 5.3 |
| 元 | 1,857,219 | 90,649 | 11,110 | 101,759 | 1,958,978 | 94.8 | 5.2 |
| 2 | 1,838,016 | 83,109 | 9,326 | 92,435 | 1,930,451 | 95.2 | 4.8 |
| 3 | 1,820,108 | 73,432 | 7,213 | 80,645 | 1,900,753 | 95.8 | 4.2 |
| 4 | 1,856,565 | 77,357 | 5,978 | 83,335 | 1,939,900 | 95.7 | 4.3 |
| 5 | 1,874,195 | 87,625 | 5,052 | 92,677 | 1,966,872 | 95.3 | 4.7 |
| 6 | 1,924,203 | 96,023 | 4,586 | 100,609 | 2,024,812 | 95.0 | 5.0 |
| 7 | 1,883,579 | 62,936 | 4,468 | 67,404 | 1,950,983 | 96.5 | 3.5 |
| 8 | 1,751,337 | 48,234 | 2,663 | 50,897 | 1,802,234 | 97.2 | 2.8 |
| 9 | 1,726,519 | 48,854 | 2,135 | 50,989 | 1,777,508 | 97.1 | 2.9 |
| 10 | 1,571,525 | 64,223 | 1,809 | 66,032 | 1,637,557 | 96.0 | 4.0 |
| 11 | 1,556,889 | 64,428 | 1,647 | 66,075 | 1,622,964 | 95.9 | 4.1 |
| 12 | 1,542,491 | 62,522 | 1,587 | 64,109 | 1,606,600 | 96.0 | 4.0 |
| 13 | 1,494,483 | 52,028 | 1,379 | 53,407 | 1,547,890 | 96.5 | 3.5 |
| 14 | 1,489,145 | 47,231 | 1,141 | 48,372 | 1,537,517 | 96.9 | 3.1 |
| 15 | 1,464,150 | 46,439 | 971 | 47,410 | 1,511,560 | 96.9 | 3.1 |
| 16 | 1,478,190 | 52,532 | 893 | 53,425 | 1,531,615 | 96.5 | 3.5 |
| 17 | 1,465,042 | 53,972 | 776 | 54,748 | 1,519,790 | 96.4 | 3.6 |
|
(注)1.食糧部計画課「米麦の集荷等に関する基本調査」(作付面積10a以上)結果による。なお、18年産以降、同調査は行われていない。 |
|
(注)2.ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。 |
|
|
|
|