![]() |
|
|
|
I 供給関係 |
|
1. 作付・生産・検査 |
|
(2) 水稲もち米の収穫量 |
|
(平成19年産)
|
| 産地 | 収穫量 (t) | 10a当たり収穫量 (kg) | 作付面積 (ha) |
| 北海道 | 40,000 | 487 | 8,220 |
| 佐 賀 | 38,200 | 562 | 6,800 |
| 新 潟 | 31,700 | 550 | 5,760 |
| 熊 本 | 20,500 | 550 | 3,730 |
| 岩 手 | 18,200 | 538 | 3,390 |
| その他 | 161,100 | - | 31,300 |
| 全国計 | 309,700 | 523 | 59,200 |
|
(平成20年産)
|
| 産地 | 収穫量 (t) | 10a当たり収穫量 (kg) | 作付面積 (ha) |
| 北海道 | 41,600 | 520 | 8,000 |
| 佐 賀 | 35,500 | 561 | 6,320 |
| 新 潟 | 26,900 | 583 | 4,610 |
| 熊 本 | 18,300 | 512 | 3,570 |
| 岩 手 | 16,700 | 537 | 3,110 |
| その他 | 160,700 | - | 29,890 |
| 全国計 | 299,700 | 540 | 55,500 |
|
(平成21年産)
|
| 産地 | 収穫量 (t) | 10a当たり収穫量 (kg) | 作付面積 (ha) |
| 北海道 | 37,600 | 565 | 6,650 |
| 佐賀 | 29,300 | 365 | 8,040 |
| 新 潟 | 27,900 | 539 | 5,170 |
| 熊 本 | 19,800 | 555 | 3,570 |
| 岩 手 | 19,200 | 533 | 3,610 |
| その他 | 158,400 | - | 30,260 |
| 全国計 | 292,200 | 510 | 57,300 |
|
(注)1.農林水産省大臣官房統計部公表資料による。
(注)2.平成22年産米から公表は有りません。 |
|
|
|
|