![]() |
|
|
I 供給関係 |
|
1. 作付・生産・検査 |
|
(3) 検査概況 |
|
(単位:トン)
|
| 区分 | もち米検査数量 |
水稲もち米玄米 | 陸稲もち米玄米 |
| 平成19年産米 | 177,872 | 177,591 | 281 |
| 平成20年産米 | 184,770 | 184,592 | 178 |
| 平成21年産米 | 183,797 | 183,437 | 360 |
| 平成22年産米 | 215,276 | 214,773 | 503 |
| 平成23年産米 | 231,642 | 231,413 | 229 |
| 平成24年産米 | 233,158 | 233,062 | 96 |
| 平成25年産米 | 191,529 | 191,204 | 325 |
| 平成26年産米 | 190,944 | 190,809 | 135 |
| 平成27年産米 | 202,140 | 202,103 | 37 |
|
(注)1. 農林水産省政策統括官付穀物課調査による。
(注)2. 検査数量は、各翌年10月31日現在の確定値である。ただし、27年産米は平成27年12月31日現在の数量である。 |
|
|
|
|