最近の「もち米」に関する情勢


II 流通・消費関係

4. 消費者家計におけるもち米及びもち購入量

(3)都道府県庁所在地のもち購入量
(単位:人,kg)
区  分 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
世帯人員 世帯購入量 1人購入量
北海道 札幌市 0.96 0.81 0.99 0.81 2.89 2,585 0.89
青 森 青森市 0.71 0.34 0.52 0.56 3.24 1,283 0.40
岩 手 盛岡市 0.76 0.84 0.65 0.68 3.20 1,565 0.49
宮 城 仙台市 0.73 0.95 0.75 0.93 2.94 2,094 0.71
秋 田 秋田市 0.62 0.56 0.46 0.42 2.83 1,459 0.52
山 形 山形市 0.62 0.83 0.72 0.60 3.24 2,286 0.71
福 島 福島市 0.59 0.59 0.74 0.72 3.01 2,299 0.93
茨 城 水戸市 0.96 1.02 0.74 0.66 2.86 2,074 0.73
栃 木 宇都宮市 1.12 1.07 0.91 0.71 3.03 2,742 0.90
群 馬 前橋市 0.67 0.74 0.86 0.72 2.94 2,511 0.85
埼 玉 さいたま市 1.03 1.46 0.70 0.98 3.05 2,505 0.82
千 葉 千葉市 0.96 0.96 0.94 0.96 2.97 3,075 1.04
東 京 東京都区部 0.94 1.15 1.02 0.90 2.97 2,916 0.98
神奈川 横浜市 1.06 1.00 1.04 1.02 2.88 2,444 0.85
山 梨 甲府市 0.58 0.54 0.63 1.04 3.05 1,818 0.60
長 野 長野市 0.71 0.68 0.62 1.05 3.04 3,238 1.07
新 潟 新潟市 1.16 0.74 0.93 0.74 3.08 3,185 1.02
富 山 富山市 1.01 0.73 0.87 0.79 3.26 3,484 1.07
石 川 金沢市 0.96 1.41 0.92 0.45 3.28 2,685 0.82
福 井 福井市 1.00 1.14 0.72 0.53 3.26 2,123 0.65
岐 阜 岐阜市 0.99 1.13 0.98 0.91 3.04 2,671 0.88
静 岡 静岡市 0.77 1.01 0.85 0.81 3.07 1,873 0.61
愛 知 名古屋市 1.08 0.69 0.81 1.04 3.16 3,179 1.01
三 重 津市 0.96 0.89 1.04 0.69 2.94 2,845 0.97
滋 賀 大津市 0.71 0.67 0.82 0.73 3.12 1,755 0.56
京 都 京都市 1.07 0.96 0.81 0.86 3.01 2,518 0.84
大 阪 大阪市 0.88 0.87 0.70 0.80 3.01 2,137 0.71
兵 庫 神戸市 0.82 0.74 0.80 0.74 2.91 2,877 0.99
奈 良 奈良市 0.71 0.59 0.73 0.75 2.99 1,557 0.52
和歌山 和歌山市 0.82 0.62 0.55 0.65 3.04 1,900 0.63
鳥 取 鳥取市 0.61 0.59 0.53 0.63 3.38 2,154 0.64
島 根 松江市 0.64 0.75 0.69 0.99 3.18 2,598 0.82
岡 山 岡山市 0.37 0.51 0.44 0.43 3.25 2,003 0.62
広 島 広島市 0.95 0.72 0.83 0.58 3.00 1,828 0.61
山 口 山口市 0.54 0.66 0.61 0.53 3.00 1,647 0.55
徳 島 徳島市 0.64 0.64 0.77 0.76 2.98 2,927 0.98
香 川 高松市 0.45 0.44 0.65 0.52 2.89 2,125 0.74
愛 媛 松山市 0.46 0.53 0.63 0.54 3.02 1,478 0.49
高 知 高知市 0.64 0.53 0.55 0.56 2.91 1,599 0.55
福 岡 福岡市 0.63 0.73 0.74 0.54 3.16 2,108 0.67
佐 賀 佐賀市 0.63 0.55 0.56 0.62 2.95 1,591 0.54
長 崎 長崎市 0.52 0.81 0.95 0.70 2.80 2,207 0.79
熊 本 熊本市 0.64 0.66 0.45 0.61 3.15 1,162 0.37
大 分 大分市 0.49 0.40 0.48 0.43 3.00 1,733 0.58
宮 崎 宮崎市 0.44 0.40 0.38 0.48 2.87 1,685 0.59
鹿児島 鹿児島市 0.52 0.55 0.52 0.39 3.02 1,596 0.53
沖 縄 那覇市 0.54 0.58 0.49 0.54 3.17 1,648 0.52

 (注)総務省「家計調査(品目別分類)」による1人、1年当たりの購入量である。なお、23年までは各年平均世帯人員により計算している。